LegendGAPLEN: General Assembly Plenary [2]
GA3rd: General Assembly 3rd [2]
UNHCR: UN High Commission on Refugees [2]
HRC: Human Rights Commission
FAO: Food and Agriculture Organization
UNDP: United Nations Development Programme
SC: Security Council
**: Delegation is a member of this committee.
††: Delegation has observer status in this committee.
Size is the maximum number of delegates for this delegation.
Italicized states have been assigned.
The number in brackets above indicates the maximum number of delegates per country for that committee. Unless otherwise specified, only one delegate is permitted per state per committee.
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Afghanistan | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Albania | ** | ** | | | | | | 4 |
| Algeria | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Andorra | ** | ** | | | | | | 4 |
| Angola | ** | ** | | ** | | | | 5 |
| Antigua and Barbuda | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Argentina | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Armenia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Australia | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Austria | ** | ** | ** | | | ** | ** | 8 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Azerbaijan | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Bahamas | ** | ** | | | | | | 4 |
| Bahrain | ** | ** | | ** | | | | 5 |
| Bangladesh | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Barbados | ** | ** | | | | | | 4 |
| Belarus | ** | ** | | | | | | 4 |
| Belgium | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 9 |
| Belize | ** | ** | | | | | | 4 |
| Benin | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Bhutan | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Bolivia | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Bosnia and Herzegovina | ** | ** | | ** | | | ** | 6 |
| Botswana | ** | ** | | | | | | 4 |
| Brazil | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | 9 |
| Brunei Darussalam | ** | ** | | | | | | 4 |
| Bulgaria | ** | ** | | | | | | 4 |
| Burkina Faso | ** | ** | | ** | | ** | | 6 |
| Burundi | ** | ** | | | | | | 4 |
| Cambodia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Cameroon | ** | ** | | ** | | ** | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Canada | ** | ** | ** | | ** | ** | | 8 |
| Cape Verde | ** | ** | | | | | | 4 |
| Central African Republic | ** | ** | | | | | | 4 |
| Chad | ** | ** | | | | | | 4 |
| Chile | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Colombia | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Comoros | ** | ** | | | | | | 4 |
| Congo (Republic of the) | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Costa Rica | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Cote d'Ivoire | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Croatia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Cuba | ** | ** | | ** | ** | ** | | 7 |
| Cyprus | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Czech Republic | ** | ** | | | | | | 4 |
| Democratic People's Republic of Korea | ** | ** | | | | | | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Denmark | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Djibouti | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Dominica | ** | ** | | | | | | 4 |
| Dominican Republic | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Ecuador | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Egypt | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| El Salvador | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Equatorial Guinea | ** | ** | | | | | | 4 |
| Eritrea | ** | ** | | | | | | 4 |
| Estonia | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Ethiopia | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Fiji | ** | ** | | | | | | 4 |
| Finland | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| France | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Gabon | ** | ** | | ** | ** | | ** | 7 |
| Gambia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Georgia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Germany | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Ghana | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Greece | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Grenada | ** | ** | | | | | | 4 |
| Guatemala | ** | ** | | | | | | 4 |
| Guinea | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Guinea-Bissau | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Guyana | ** | ** | | | | | | 4 |
| Haiti | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Honduras | ** | ** | | | | | | 4 |
| Hungary | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Iceland | ** | ** | | | | | | 4 |
| India | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 9 |
| Indonesia | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Iran (Islamic Republic of) | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Iraq | ** | ** | | | | | | 4 |
| Ireland | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Israel | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Italy | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Jamaica | ** | ** | | | | | | 4 |
| Japan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| Jordan | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Kazakhstan | ** | ** | | | | | | 4 |
| Kenya | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Kiribati | ** | ** | | | | | | 4 |
| Kuwait | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Kyrgyzstan | ** | ** | | ** | | | | 5 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Lao People's Democratic Republic | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Latvia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Lebanon | ** | ** | ** | | | | ** | 7 |
| Lesotho | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Liberia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Libyan Arab Jamahiriya | ** | ** | | | | | | 4 |
| Liechtenstein | ** | ** | | | | | | 4 |
| Lithuania | ** | ** | | | | | | 4 |
| Luxembourg | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Macedonia (Former Yugoslav Republic of) | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Madagascar | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Malawi | ** | ** | | | | | | 4 |
| Malaysia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Maldives | ** | ** | | | | | | 4 |
| Mali | ** | ** | | | | | | 4 |
| Malta | ** | ** | | | | | | 4 |
| Marshall Islands | ** | ** | | | | | | 4 |
| Mauritania | ** | ** | | | ** | ** | | 6 |
| Mauritius | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Mexico | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Micronesia (Federated States of) | ** | ** | | | | | | 4 |
| Monaco | ** | ** | | | | | | 4 |
| Mongolia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Morocco | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Mozambique | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Myanmar | ** | ** | | | | | | 4 |
| Namibia | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Nauru | ** | ** | | | | | | 4 |
| Nepal | ** | ** | | | | | | 4 |
| Netherlands | ** | ** | ** | ** | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| New Zealand | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Nicaragua | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Niger | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Nigeria | ** | ** | ** | ** | | | ** | 8 |
| Norway | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Oman | ** | ** | | | | | | 4 |
| Pakistan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 9 |
| Palau | ** | ** | | | | | | 4 |
| Panama | ** | ** | | | | | | 4 |
| Papua New Guinea | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Paraguay | ** | ** | | | | | | 4 |
| People's Republic of China | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | 9 |
| Peru | ** | ** | | | | | | 4 |
| Philippines | ** | ** | ** | ** | ** | | | 8 |
| Poland | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Portugal | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Qatar | ** | ** | | ** | | ** | | 6 |
| Republic of Korea | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 9 |
| Republic of Moldova | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Romania | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Russian Federation | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| Rwanda | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Saint Kitts and Nevis | ** | ** | | | | | | 4 |
| Saint Lucia | ** | ** | | | | | | 4 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ** | ** | | | | | | 4 |
| Samoa | ** | ** | | | | | | 4 |
| San Marino | ** | ** | | | | | | 4 |
| Sao Tome and Principe | ** | ** | | | | | | 4 |
| Saudi Arabia | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Senegal | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Serbia and Montenegro | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Seychelles | ** | ** | | | | | | 4 |
| Sierra Leone | ** | ** | | | | ** | | 5 |
| Singapore | ** | ** | | | | | | 4 |
| Slovakia | ** | ** | | ** | ** | ** | | 7 |
| Slovenia | ** | ** | | ** | | ** | | 6 |
| Solomon Islands | ** | ** | | | | | | 4 |
| Somalia | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| South Africa | ** | ** | ** | ** | | ** | | 8 |
| Spain | ** | ** | ** | | ** | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Sri Lanka | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Sudan | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Suriname | ** | ** | | | | | | 4 |
| Swaziland | ** | ** | | | | | | 4 |
| Sweden | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Switzerland | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Syrian Arab Republic | ** | ** | | | | | | 4 |
| Tajikistan | ** | ** | | | | | | 4 |
| Thailand | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Timor-Leste | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Togo | ** | ** | | | | | | 4 |
| Tonga | ** | ** | | | | | | 4 |
| Trinidad and Tobago | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Tunisia | ** | ** | ** | | | | | 6 |
| Turkey | ** | ** | ** | | ** | | ** | 8 |
| Turkmenistan | ** | ** | | | | | | 4 |
| Tuvalu | ** | ** | | | | | | 4 |
| Uganda | ** | ** | ** | | | | ** | 7 |
| Ukraine | ** | ** | | ** | | | | 5 |
| United Arab Emirates | ** | ** | | | | | | 4 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| United Republic of Tanzania | ** | ** | ** | | ** | ** | | 8 |
| United States of America | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
| Uruguay | ** | ** | | ** | ** | | | 6 |
| Uzbekistan | ** | ** | | | | | | 4 |
| Vanuatu | ** | ** | | | | | | 4 |
| Venezuela | ** | ** | ** | | ** | | | 7 |
| Viet Nam | ** | ** | | | | | | 4 |
| Yemen | ** | ** | ** | | | ** | | 7 |
| Zambia | ** | ** | ** | ** | | | | 7 |
| Country | GAPLEN | GA3rd | UNHCR | HRC | FAO | UNDP | SC | Size |
| Zimbabwe | ** | ** | | | ** | | | 5 |
| Totals | 191 | 191 | 76 | 47 | 49 | 36 | 15 | |
95.046997070312 milliseconds for 193 queries.