LegendGAPLEN: General Assembly Plenary [2]
GA2nd: General Assembly 2nd: Economic and Social [2]
CSD: Commission for Sustainable Development
WHO: World Health Organization [2]
UNEP: United Nations Environmental Programme
IAEA: International Atomic Energy Agency
IMO: International Maritine Organization [2]
SC: Security Council
**: Delegation is a member of this committee.
††: Delegation has observer status in this committee.
Size is the maximum number of delegates for this delegation.
Italicized states have been assigned.
The number in brackets above indicates the maximum number of delegates per country for that committee. Unless otherwise specified, only one delegate is permitted per state per committee.
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Afghanistan | ** | ** | | ** | | ** | | | 7 |
| Albania | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Algeria | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | | 10 |
| Andorra | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Angola | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Antigua and Barbuda | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Argentina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Armenia | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Australia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Austria | ** | ** | | ** | ** | | | ** | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Azerbaijan | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Bahamas | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Bahrain | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Bangladesh | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Barbados | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Belarus | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Belgium | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Belize | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Benin | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Bhutan | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Bolivia | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Bosnia and Herzegovina | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Botswana | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Brazil | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | | 10 |
| Brunei Darussalam | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Bulgaria | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Burkina Faso | ** | ** | | ** | | ** | | ** | 8 |
| Burundi | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Cambodia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Cameroon | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Canada | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Cape Verde | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Central African Republic | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Chad | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Chile | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Colombia | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Comoros | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Congo (Republic of the) | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Costa Rica | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | 11 |
| Cote d'Ivoire | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Croatia | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | 11 |
| Cuba | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | | 10 |
| Cyprus | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Czech Republic | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Democratic People's Republic of Korea | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Democratic Republic of the Congo | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Denmark | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Djibouti | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Dominica | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Dominican Republic | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Ecuador | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Egypt | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| El Salvador | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Equatorial Guinea | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Eritrea | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Estonia | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Ethiopia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Fiji | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Finland | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | | 10 |
| France | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Gabon | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Gambia | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Georgia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Germany | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Ghana | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Greece | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Grenada | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Guatemala | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Guinea | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Guinea-Bissau | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Guyana | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Haiti | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Honduras | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Hungary | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Iceland | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| India | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Indonesia | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Iran (Islamic Republic of) | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Iraq | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Ireland | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Israel | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Italy | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Jamaica | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Japan | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
| Jordan | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Kazakhstan | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Kenya | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Kiribati | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Kuwait | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Kyrgyzstan | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Lao People's Democratic Republic | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Latvia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Lebanon | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Lesotho | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Liberia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Libyan Arab Jamahiriya | ** | ** | ** | ** | | | ** | ** | 10 |
| Liechtenstein | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Lithuania | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Luxembourg | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Macedonia (Former Yugoslav Republic of) | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Madagascar | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Malawi | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Malaysia | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Maldives | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Mali | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Malta | ** | ** | | ** | | ** | | | 7 |
| Marshall Islands | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Mauritania | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Mauritius | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Mexico | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | ** | 11 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Micronesia (Federated States of) | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Monaco | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Mongolia | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Morocco | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Mozambique | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Myanmar | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Namibia | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Nauru | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Nepal | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Netherlands | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| New Zealand | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Nicaragua | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Niger | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Nigeria | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Norway | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Oman | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Pakistan | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Palau | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Panama | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Papua New Guinea | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Paraguay | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| People's Republic of China | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | ** | 11 |
| Peru | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Philippines | ** | ** | | ** | | ** | ** | | 9 |
| Poland | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Portugal | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Qatar | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Republic of Korea | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | | 10 |
| Republic of Moldova | ** | ** | | ** | ** | | | | 7 |
| Romania | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Russian Federation | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | ** | 11 |
| Rwanda | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Saint Kitts and Nevis | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Saint Lucia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Samoa | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| San Marino | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Sao Tome and Principe | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Saudi Arabia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Senegal | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Serbia and Montenegro | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Seychelles | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Sierra Leone | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Singapore | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Slovakia | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Slovenia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Solomon Islands | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Somalia | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| South Africa | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Spain | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Sri Lanka | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Sudan | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Suriname | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Swaziland | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Sweden | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Switzerland | ** | ** | ** | ** | | ** | | | 8 |
| Syrian Arab Republic | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Tajikistan | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Thailand | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Timor-Leste | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Togo | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Tonga | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Trinidad and Tobago | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Tunisia | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Turkey | ** | ** | | ** | | ** | ** | ** | 10 |
| Turkmenistan | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Tuvalu | ** | ** | | ** | ** | | ** | | 9 |
| Uganda | ** | ** | | ** | ** | | | ** | 8 |
| Ukraine | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| United Arab Emirates | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | ** | 11 |
| United Republic of Tanzania | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| United States of America | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
| Uruguay | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | 11 |
| Uzbekistan | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Vanuatu | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Venezuela | ** | ** | ** | ** | | | ** | | 9 |
| Viet Nam | ** | ** | | ** | | | ** | ** | 9 |
| Yemen | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Zambia | ** | ** | | ** | | | | | 6 |
| Country | GAPLEN | GA2nd | CSD | WHO | UNEP | IAEA | IMO | SC | Size |
| Zimbabwe | ** | ** | | ** | | | ** | | 8 |
| Totals | 191 | 191 | 53 | 191 | 57 | 36 | 157 | 15 | |
354.35199737549 milliseconds for 193 queries.